Dr. Kai Hudetz & Jochen Schnell
Disclaimer: Kostenpflichtiger Content, ECC Club Mitgliedschaft
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 12:25 | Begrüßung Dr. Kai Hudetz |
| 13:10 | Begrüßung Jochen Schnell | INTARGIA |
| 13:50 | ECC Club Mitgliedschaft |
| 15:35 | Stressthema Preisfokussierung – Der Preis bleibt weiterhin oft der entscheidende Faktor |
| 16:30 | Verunischerung der Konsument:innen im Zeitvergleich |
| 18:50 | Kaufverhalten im Zeitvergleich |
| 20:10 | Spontankäufe an Händleraktionen nehmen ab |
| 22:10 | Preisvergleich und Verzicht bei Konsument:innen |
| 23:30 | Stressthema Kanalverschiebung – Corona hat die Kanalverschiebung beschleunigt – und jetzt? |
| 23:50 | Treiber des Onlinehandels |
| 25:20 | Kaufanteile online vs stationär |
| 26:30 | Stressthema stationäre Flächen unter Druck |
| 26:35 | Treiber des stationären Handels |
| 29:45 | Geschäfte profitieren eher vom Weihnachtsgeschäft |
| 35:30 | Entwicklungen im sationären Handel |
| 38:05 | Stressthema Omnichannel – Omnichannel wird Hygienefaktor |
| 38:15 | Relevanz unterschiedlicher digitaler Services |
| 40:00 | Entwicklungen Temu-Visits |
| 44:45 | Stressthema Plattformen |
| 44:50 | Entwicklung Onlineumsätze Tophändler |
| 46:25 | Wachstum wird deurch Temu und Shein getrieben |
| 49:45 | Deep Dive: Temu und seine Käufer:innen |
| 56:45 | Potenziale des Onlinehandels |
| 58:00 | Stressthema Nachhaltigkeit |
| 58:05 | Nachhaltigkeit Kaufkriterien |
| 58:45 | Entwicklung Secondhandumsätze |
| 59:15 | Was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft? |
| 1:03:05 | Hinblick auf den ECC Forum |
| 1:05:00 | Abmoderation |
