Dr. Ralf Deckers & Julia Frings
Disclaimer: Kostenpflichtiger Content, ECC Club Mitgliedschaft
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 03:20 | Begrüßung |
| 04:20 | Vorstellung Dr. Ralf Deckers | ECC Köln & Julia Frings | ECC Köln |
| 05:00 | ECC Club Mitgliedschaft |
| 05:50 | Asia-Plattformen mit zunehmender Reichweite |
| 08:25 | Nutzerstruktur im Detail |
| 10:25 | Das Image ist miserabel – Konsument:innen zweifeln die angegebenen Rabatte von Temu an |
| 11:50 | Bereits jetzt nehmen Temu, Shein und co. Kaufaneile von Amazon weg |
| 13:20 | Viele Händler sind wütend |
| 15:50 | Für deutsche Händler kommen die asiatischen Marktplätze oft nicht in Frage |
| 17:30 | Aus Händlersicht müssen vor allem Marktlätze um Kaufanteile bangen |
| 19:15 | Ist Amazon angezählt |
| 21:55 | Nur geringe Konkurrenz |
| 22:30 | Werde Aktiv – die Zeiten verlangen das |
| 27:50 | Die Plattformen aus Asien bieten Kund:innen echten Nutzen |
| 29:45 | Der „Shoptainment-Faktor“ zieht |
| 30:25 | Dabei ist aber noch Luft nach oben – Mehr als ein Drittel der Händler nutzt regelmäßig Rabattaktionen, um Kund:innen auf sich aufmerksam zu machen |
| 31:02 | Kontinuierlich die eigene Strategie hinterfragen |
| 32:30 | FAQ |
| 40:00 | Abmoderation |
