Dr. Kai Hudetz & Boris Hedde
Disclaimer: Kostenpflichtiger Content, ECC Club Mitgliedschaft
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 3:40 | Begrüßung Dr. Kai Hudetz |
| 4:15 | Begrüßung Boris Hedde |
| 5:30 | Einführung in das Thema |
| 6:30 | Stressthema: Verunsicherung und Preisfokussierung |
| 7:10 | Mehr als ein Drittel der Konsumenten hat 2024 noch weniger konsumiert als 2023 |
| 8:45 | Konsument:innen achten in diesem Jahr etwas weniger auf Preise und kaufen wieder etwas spontaner |
| 11:05 | Preisvergleich und Verzicht bei Konsument:innen |
| 12:10 | Stressthema: Kanalverschiebung |
| 13:12 | Status Quo 2023: Marktvolumen Online (Brutto) |
| 14:10 | Treiber des Onlinehandels |
| 18:35 | Umsatzenwicklung Onlinehandel |
| 22:35 | Kaufanteile Online vs Stationär |
| 23:30 | Stressthema: Stationäre Flächen unter Druck |
| 23:50 | Innerstädtischer Handel – Umsatz in MRD. EUR |
| 24:50 | Angebotswelt: Insolvenzen |
| 25:35 | Anzahl Unternehmen in Innenstadtrelevanten Branchen |
| 26:30 | Was machen Kommunen – Steigerung Standortattraktivität |
| 28:45 | Multifunktionalität als Ziel – Umnutzung |
| 30:50 | Was bedeutet das für den stationären Handel? |
| 31:25 | Kanalwechel bei Informationssuche und Kauf ist und bleibt substanziell |
| 32:50 | Relevanz unterschiedlicher digitaler Services |
| 37:45 | Stressthema: Plattformen |
| 37:50 | Entwicklung Onlineumsätze Tophändler und Verteilung |
| 38:45 | Amazon auch bei Hobby & Freizeit dominierend… |
| 39:30 | Wachstum wird durch Temu und Shein getrieben |
| 44:45 | Stressthema: Nachhaltigkeit |
| 44:50 | Nachhaltig Kaufkriterien |
| 45:50 | Zukunft für gebrauchte/wiederaufbereitete Produkte |
| 48:00 | Fazit: Was ist jetzt zu tun? |
| 54:00 | FAQ |
| 01:00:45 | Abmodertaion |
