Dr. Ralf Deckers & Nino Bergfeld
Disclaimer: Kostenpflichtiger Content, ECC Club Mitgliedschaft
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 2:20 | Einführung in den Webtalk |
| 2:50 | Begrüßung |
| 3:30 | Vorstellung Ralf Deckers und Nino Bergfeld |
| 5:15 | Bekanntheit von Marktplätzen aus Asien |
| 8:00 | Stagnation bei Wish |
| 9:45 | Enorme Steigerung der Kaufrate bei Temu |
| 10:30 | Temu und seine Käufer:innen |
| 11:20 | Shein und seine Käufer:innen |
| 12:50 | Wo kauft man am ehesten ein? |
| 13:15 | Amazon führend in der Beliebtheit |
| 14:00 | Temu und Shein als stärkste Wettbewerber in einzelnen Branchen |
| 15:30 | Warum kauft man auf den verschiedenen Marktplätzen ein? |
| 17:15 | Ablehnung von Online-Käufen |
| 18:50 | Konsument:innen von Temu/Shein |
| 20:05 | Was ist wichtig beim Onlinekauf? |
| 21:00 | Wichtigkeit von Unternehmensvertrauen |
| 22:05 | Vertrauenswürdigkeit der Plattformen |
| 22:35 | Divergenz Kundenerfahrungen |
| 25:00 | Shein & Temu Best Practices |
| 26:00 | Buying experience & gamification |
| 28:50 | Data-driven & agile supply chain |
| 30:45 | Schnelle Lieferung |
| 31:15 | Data, AI & Personalization |
| 32:35 | Training und Prozesse: Schlüssel zum Erfolg in der Technologiebranche |
| 33:00 | Data collection |
| 35:00 | Tiktok Shopping und Gefahr von asiatischen Plattformen und Konkurrenzdruck |
| 36:00 | Tiktok als große Inspiration bei Jugendlichen |
| 36:30 | Whatsapp als wichtiger Kommunikationskanal |
| 38:00 | TikTok beeinflusst Käufe |
| 39:30 | Servicecenter für Verkäufe optimieren |
| 40:00 | Wann wird produziert? |
| 41:00 | Virtuelle Produktrepräsentanz im Test |
| 41:35 | Wie passen Shein und Temu zu Lieferkettengesetz und sozialer Verantwortung? |
| 44:30 | Wirtschaftliche Aspekte in Umfragen |
| 46:15 | Wie wird es mit Temu und Shein weitergehen? |
| 47:05 | Nutzung von Überkapazitäten |
| 48:25 | Chancen statt Klagen: Erfolge nutzen |
| 52:00 | Abmoderation |
