Dr. Susanne Eichholz-Klein & Christian Lerch
Disclaimer: Kostenpflichtiger Content, ECC Club Mitgliedschaft
Die Kaufkraft in Deutschland ist abhängig vom Bundesland und der Demografie
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 00:45 | Begrüßung |
| 01:45 | Übersicht zum Thema Kaufkraft |
| 03:30 | Vorstellung Susanne Eichholz-Klein |
| 04:15 | Vorstellung Christian Lerch |
| 06:45 | Welche Kaufkraftarten gibt es? |
| 08:30 | Was ist die Einzelhandelskaufkraft? |
| 10:00 | Kaufkraft in Deutschland |
| 14:00 | Berechnungsmethode und Sortimentssicht |
| 17:00 | Zusammensetzung der verschiedenen Sortimente |
| 20:00 | Kaufkraft nach Sortimenten |
| 22:00 | Onlineanteil Einzelhandel |
| 24:00 | Einzelhandelsrelevante Onlinekaufkraft |
| 28:00 | Onlineshopping nach Altersgruppen |
| 29:45 | Kaufkraftpotenziale 2024 |
| 31:45 | Flächenproduktivität und Verkaufsflächenbedarf |
| 33:30 | Zusammenfassung der Ergebnisse |
| 37:00 | Fragen/Diskussion: Wie differenziert werden die Kaufkraftkennziffern auf regionaler bzw. Warengruppenebene ausgewiesen? |
| 39:30 | Wie wird die Kaufkraft gewichtet? |
| 41:00 | Welche Erfahrungen konnten in der Vergangenheit mit diesen Ergebnissen gesammelt werden? |
| 43:00 | Abmoderation |
