Otto’s Weg zur Kreislaufwirtschaft: Nachhaltigkeitsbewusstsein und -standards schaffen und umsetzen
| Timestamp | Inhalt |
|---|---|
| 0:00 | Einführung |
| 1:15 | Vorstellungsrunde |
| 3:30 | Aufgabenfeld Prof. Dr. Tobias Wollermann |
| 6:45 | Nachhaltigkeit bei Otto |
| 9:30 | Otto`s Umgang mit Kontrollen der Nachhaltigkeitstandards |
| 12:30 | Nachhaltigkeit: Online vs. Stationär |
| 15:45 | Konsumenten im Konflikt – Preis gegen Nachhaltigkeit |
| 17:30 | Nachhaltigkeitsbewusstsein in der Gesellschaft |
| 19:20 | KPI’s zur Nachhaltigkeit bei Otto |
| 22:00 | Wie wird Nachhaltigkeit von den Mitarbeitern wahrgenommen und umgesetzt? |
| 26:00 | Was macht die Konkurrenz anders/besser? |
| 28:15 | Nachhaltigkeit als Vorschrift |
| 30:00 | Gen Z und ihr Umgang mit Nachhaltigkeit |
| 33:00 | Welche Rolle spielen Zertifikate? |
| 36:00 | Ausblick 2024: Welche Ziele hat Otto? |
| 39:45 | Ausblick 2030 |
